09 Exhibitor List
Today is
The distance begins
| NINGBO SHANXIONG BICYCLE CO.,LTD. | [W2]1536 |
| NINGBO SUPERMAX BICYCLE CO.,LTD. | [W3]0133 |
| NINGBO ZHENHAI FRIENDLY-UNITE BICYCLE CO.,LTD. | [W1]0942 |
| PINGHU JINHOU CHILDREN CARRIAGE CO.,LTD. | [W3]0131 |
| PINGHU SHUANGXI BABY CARRIER MANUFACTURE CO.,LTD. | [W3]0113 |
| RALLEX INDUSTRY(H.K.)CO.,LTD. | [E1]0144 |
| SHANDONG QIYUE CHILDREN TRICYCLE CO.,LTD. | [W3]0136 |
| SHANGHAI CATHAY CYCLE INDUSTRY CO.,LTD. | [E1]0024 |
| SHANGHAI NOBLE INDUSTRIAL CO.,LTD. | [E1]1534 |
| SHENZHEN GBC GLORY BUSINESS CORP.,LTD. | [W2]0132 |
| SUN CITY CO.,LTD | [W2]0936 |
| XINGTAI SIXING CYCLE CO.,LTD. | [W2]0901 |
| xingtai yinda cycle co.LTD | [W2]1708[W3]1715 |
| ZHEJIANG AOTEWANG CHILDREN ARTICLES CO.,LTD. | [W3]0731 |
| FOLDING BICYCLES | |
| DAHON TECHNOLOGIES,LTD.,SZ | [E1]0121 |
| HANGZHOU WEILI BICYCLE MANUFACTORY. | [W2]0436 |
| JIAN HO CYCLE (SHANGHAI) CO.,LTD. | [W2]0441 |
| MONTY-ASIA-LIMITED | [W4]0144 |
| OYAMA BICYCLES (TAI-CANG) CO.,LTD. | [E1]0926,1715 |
| SHENTAI HARDWARE & PLASTIC MANUFACTURE CO.,LTD. | [E1]1722 |
| SHENZHEN UNION CORONA INDUSTRIAL CO.,LTD. | [E2]0121 |
| SHUNDE K-ROCK MULTI-FUNCTIONAL BICYCLE CO.,LTD. | [E1]1634 |
| TOP GUN-SUSPENSION | [E1]1242 |
| YONGKANG HONGFENG INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD. | [W4]1528 |
| B.Frames,Forks & Parts BALL RETAINERS |
|
| TAIAN SHENGDIAN INDUSTRY & TRADE CO.,LTD. | [W2]1813 |
| TAKINO PRECISION MACHINERY ELECTRON CO.,LTD | [E2]1710 |
| TIANJIN FEIYADA STEEL BALLS CO.,LTD. | [E1]1724 |
| BOTTON BRACKET PARTS/B.B.SHELL SET | |
| CIXI CITY KENLI AXLES CO.,LTD. | [E2]0932,1809 |
| CIXI CITY YAXING BICYCLE INDUSTRY CO.,LTD. | [E3]0926 |
| GUANGDONG TANDEM INDUSTRIES CO.,LTD,SPACE CARDAN SHAFT DRIVE FACTORY | [E2]1216 |
| HANDAN CITY LIYUAN BICYCLE CO.,LTD. | [E2]1723 |
| HEBEI GOLD CUP BICYCLE MIDDLE AXLE LIMITED COMPANY | [E3]00D |
| HEBEI JINLUN BICYCLE CO.,LTD. | [E2]1813 |
| RENQIU CITY SIFANG BICYCLE'S MAIN AXLES FACTORY | [W3]0411 |
| TIANJIN GREAT WALL INDUSTRIAL TRADE CO.,LTD | [E2]0432 |
| WANGCI LAGER BEARING TRADE (SHANGHAI)CO., LTD | [E1]0017 |
| FRAMES | |
| A-PRO BICYCLES INC(KUNSHAN)CO.,LTD. | [E2]0116 |
| B.A & W INTERNATIONAL LTD. | [E2]1226 |
| BEIJING HANGLUN SPORTS APPARATUS CO.,LTD. | [W1]1715 |
| BEIJING HOLY BROTHER COMMERCIAL CO.,LTD. | [W1]0731 |
| CHANGZHOU GUANGTONG BICYCLES CO.,LTD. | [E2]0021 |
| CHANGZHOU HENGXIANG BICYCLE MATERIAL CO.,LTD. | [E2]0025 |
| DONGGUAN SURPRISING SPORT EQUIPMENT CO.,LTD. | [E2]1336 |
| DONGGUANTIANTAI COMPOSITE TECHNOLOGYCO.,LTD. | [E2]0003 |
| DYNAMIC COMPOSITE TAIWAN LTD. | [E1]1815 |
| FANSHANG (YOU SHUN) MOTOR PARTS (SHANGHAI) CO.,LTD. | [E2]0741 |
| FIBERTEK COMPOSITE (XIAMEN) CO.,LTD. | [W1]1521 |
| FOSHAN METAL AL-ALLOY SCIENCE & TECH CO.,LTD. | [W2]1716 |
| GUANGZHOU LEONIS MACHINERY CO.,LTD | [E2]0108 |
| HANDSOME CYCLE INTERNATIONAL CO.,LTD. | [E2]0028 |
| HSU SHENG MACHINERY (TAICANG) CO.,LTD. | [E2]0423 |
| HUIZHOU FLYBIKE SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD. | [E1]1813 |
| JIANGDING TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO.,LTD. | [E1]1716 |
| KINESIS INDUSTRY CO.,LTD. | [E1]1236 |
| KUNSHAN CREATE COMPOSITE MATERIALS TECHNOLOGIES CO.,LTD. | [W2]0027 |
| KUNSHAN JIANUO HARDWARE PRODUCTS CO.,LTD. | [E2]0020 |
| LUNG I CYCLE PARTS (TAICANG) CO.,LTD. | [E2]0113,1336 |
| MIN TA AL-TECH (TAICANG) CO.,LTD. | [E2]1706 |
| SARS BIKES | [E1]1803 |
| SHANGHAI WADER CO.,LTD. | [E1]1720 |
| SHENZHEN LINQUAN INDUSTRY CO.,LTD. | [E2]0119 |
| SHENZHEN PINSHANGJIA BICYCLE APPLIANCE CO.,LTD. | [E2]1229 |
| TIAN JIN SHI XIN BAO BICYCLE CO.,LTD. | [E3]1505 |
| TIANJIN FEIJIA BICYCLE PRODUCTION & TRADE CO., LTD. | [W2]0017 |
| TIANJIN GOLDEN O.K . SPORTS EQUIPMENT CO. | [E3]1805 |
| TIANJIN HUAWEI INDUSTRY & TRADE CO.,LTD. | [E2]1232 |
| TIANJIN JINLI STEEL TUBE CO.,LTD. | [E2]1709 |
| TIANJIN LIANHE INDUSTRY & TRADE CO.,LTD | [E3]1607 |
| TIANJIN TIANJI BICYCLE CO.,LTD. | [E2]0436 |
| TIANJIN XINGQI BICYCLE PART FACTORY | [W4]0516 |
| UNLIAN SPORTS CULTURE DEVELOPMENT CO.,LTD. | [E1]0023 |
| XIN XIN LI ENTERPRISE (HUI ZHOU) CO.,LTD. | [E2]0911 |
| XINHAO ALUMINUM INDUSTRY BICYCLE CO.,LTD. | [E3]0936 |
| YIH CHENG CYCLE PARTS (KUN SHAN)CO.,LTD. | [E2]0441 |
| YONGDA BICYCLE COMPONENT (HUZHOU) CO.,LTD. | [E2]1241 |
| YUJIE METAL PRODUCT (SHANGHAI) CO.,LTD. | [E2]0008 |
| FRONT FORKS | |
| DFS MACHINE DESIGN INC | [E3]0005 |
| HANGZHOU WEIFENG MACHINERY CO.,LTD. | [E2]0143 |
| HUARONG METAL PRODUCTS (KUNSHAN) CO.,LTD. | [E2]0408 |
| MINGSI BICYCLE PARTS (SZ) CO.,LTD. | [W1]0025 |
| SHENZHEN HUA LAI WANG METAL PRODUCTS CO.,LTD. | [E2]1236 |
| SR SUNTOUR MACHINERY (KUNSHAN) CO.,LTD | [E3]0105 |
| SUNZHOU TOP WAY PRECISION CO.,LTD. | [E2]0726 |
| HEAD PARTS | |
| CHIN HAUR INDUSTRY CO.,LTD. | [E2]1208 |
| CIXI CITY SHUN TUO BICYCLE PARTS FACTORY. | [E2]1244 |
| CIXI RUNFA BICYCLE PARTS CO.,LTD. | [E3]0015 |
| DAFENG CITY HAISHI VEHICLE FITTINGS FACTORY. | [W2]1721 |
| JIANGSU NECO (TIANWANG) PRECICION PARTS CO.,LTD. | [E2]1521 |
| NINGBO H&L BICYCLE CO.,LTD.(CIXI CITY XURI BICYCLE CO.,LTD.) | [E2]1526 |
| SHAOXING COUNTY GEHUA BICYCLE INDUSTRY CO.,LTD. | [W4]0439 |
| TANGE SEIKI SHENZHEN CO.,LTD. | [E2]0141 |
| TIANJIN XIYINGMEN BICYCLE PARTS CO.,LTD. | [E2]0533 |
| ZHEJIANG SHAOXING XINGDA BICYCLE PARTS CO.,LTD. | [E3]17A |
| SHOCK ABSORBERS,SUSPENSION SYSTEM | |
| CIXI HAOTAI BICYCLE INDUSTRY CO.,LTD. | [W4]0116 |
| LUJIN METAL PRODUCTS (SHENZHEN) CO.,LTD./YIHUA METAL PRODUCTS(SHENZHEN)CO.,LTD. | [E2]0508 |
| NINGBO KEZHEN BICYCLE INDUSTRY CO.,LTD. | [E3]1511 |
| SHENZHEN HENGLITONG METAL PRODUCTS SHENZHEN CO.,LTD. | [E2]0241 |
| Songmeng Bicycle | [E2]1711 |
| YENYUE MACHINERY (SHENZHEN) CO.,LTD. | [E2]0916 |
| C.Tires,Rims & Parts HUBS |
|
| ASSESS PRECISION OPTICAL MACHINERY (JIANGSU) CO.,LTD. | [E2]1205 |
| CHENGCOU BICYCLE COMPONENT (TAICANG) CO.,LTD. | [E2]1213 |
| CIXI CITY SHENGFU BICYCLE INDUSTRY CO.,LTD. | [E2]1238 |
| CIXI DACHANG BICYCLE CO.,LTD. | [W4]0123 |
| CIXI GULI BICYCLE CO.,LTD. | [E3]1223 |
| CIXI TIANHONG SHENG VEHICLE INDUSTRY CO.,LTD. | [W3]1318 |
| HANGZHOU JINSUICHENG WULONG INDUSTRY CO.,LTD. | [E3]1708 |
| HANGZHOU LUDA BICYCLE INDUSTRY CO.,LTD. | [E2]1801 |
| JOY CYCLE PARTS (KUNSHAN) CO.,LTD. | [E2]1516 |
| KUNTENG INDUSTRY CO.,LTD. | [E2]1223 |
| NINGBO FAMOUS BICYCLE CO.,LTD. | [E2]1301 |
| NINGBO FIVE CYCLE PARTS CO.,LTD. | [E2]1244 |
| NINGBO LEGEER BICYCLE CO.,LTD. | [E3]0916 |
| NINGBO MAOHONG BICYCLE CO.,LTD. | [E3]0921 |
| NINGBO SHUNFENG BICYCLE CO.,LTD. | [E2]0901 |
| TAIZHOU ANTENG HUB CO.,LTD. | [E3]1232 |
| WUXI SIGMA METAL PRODUCTS CO.,LTD. | [E3]1643 |
| YONGLING CYCLE GROUP/TAIZHOU BICYCLE TRIPLE AXLE FACTORY | [E3]0118 |
| REPAIR KITS/RUBBER SOLUTIONS | |
| MEIPIN(XIAMEN)RUBBER INDUSTRIAL CO.,LTD. | [W3]0001 |
| ZHUHAI PAK VUT TRADE CO.,LTD. | [W3]0015 |
| RIMS | |
| ALEX ALUMINIUM PRODUCTS (SHENZHEN) CO.,LTD | [W3]1236 |
| CHANGZHOU SENXIN BICYCLE RIMS CO.,LTD. CHANGZHOU HANNUO BICYCLE RIMS CO.,LTD. | [W3]0926 |
| GIANT LIGHT METAL TECHNOLOGY(KUNSHAN)CO.,LTD. | [W1]0134 |
| HANGZHOU LINAN QIANGSHENG RIM CO.,LTD. | [W3]1238 |
| HANGZHOU LINAN TIANLUN BUSINESS LIMITED-LIABILITY COMPANY. | [W3]1815 |
| JIANGSU MEILE RIMS CO.,LTD. | [W3]0201 |
| JIN HUA MINGTAI METAL PRODUCTS CO.,LTD. | [W3]1706 |
| JINHUA SAMSON RIMS CO.,LTD. | [W4]0744 |
| JINHUA STARS ALLOY RIMS CO.,LTD. | [W3]1521 |
| KUNSHAN GAO SHUN XING TYRE CO.,LTD. | [E2]1713 |
| KUNSHAN VUELTA WHEEL CO.,LTD. | [W1]0134 |
| SHUNDE LELIU ZHENMENG METAL-PLASTIC APPLIANCE FACTORY | [W4]1343 |
| TIANJIN SHENGRUI BICYCLE CO.,LTD. | [W3]0144 |
| TIANJIN ZHILI BICYCLE PART CO.,LTD. | [W3]1205 |
| WEINMANN METAL PRODUCTS CO.,LTD. | [W3]1401 |
| WUXI HERJIUNN CHENG CYCLE CO.,LTD. | [E2]1216 |
| WUXI XITANG RIMS CO.,LTD. | [W3]1226 |
| ZHEJIANG SUN METAL PRODUCTS CO.,LTD. | [W3]1531 |
| SPOKES & NIPPLES | |
| CHANGZHOU JIANGNAN SPOKE CO.,LTD. | [W3]1727 |
| HAI AN HAIHONG SPOKE CO.,LTD. | [C1]0508 |
| JIANDE SHUANGHUAN SPOKE FACTORY | [C1]0007 |
| JIANDE SHUNLI SPOKE FACTORY | [W3]1705 |
| JIANGSU HUAJIU SPOKES CO.,LTD. | [W3]0201 |
| JINHUA SHUNFA SPOKE CO.,LTD. | [W3]1516 |
| JINJIANG YUAN XIANG SPOKE FACTORY | [W3]1724 |
| KUNSHAN SUNTORI VEHICLE METAL CO.,LTD. | [E2]0741 |
| NANTONG HAICHENG SPOKE CO.,LTD. | [W3]1719 |
| NANTONG LINSHENG SPOKE CO.,LTD | [W3]1725 |
| NANTONG YOUBANG SPOKE CO.,LTD. | [W3]1704 |
| SHANGHAI KAICHI BICYCLE SPOKE CO.,LTD. | [W3]1244 |
| TIANJIN YONGTENG SPOKE FACTORY | [W3]1536 |
| TIRES/INNER TUBES | |
| CHENG SHIN RUBBER (XIAMEN) IND.,LTD. | [W3]0105 |
| DESAIL SPORTS DEVELOPMENT LTD. | [W3]1243 |
| GUANGZHOU GUANGXIANG ENTERPRISES GROUP CO.,LTD.DIAMOND TIRE FACTORY | [W3]1241 |
| HANGZHOU ZHONGCE RUBBER CO.,LTD. | [W3]0911 |
| HEBEI XIEMEI RUBBER PRODUCTS CO.,LTD. | [W3]1231 |
| HEFEI FIRST BICYCLE CO.,LTD. | [W3]1708 |
| HWA FONG RUBBER (CHINA) CO.,LTD. | [W3]1221 |
| INNOVA RUBBER (PINGHU) CO.,LTD. | [W3]0405 |
| JIANGSU FEICHI CO.,LTD. | [W3]1533 |
| JIATAI CYCLE PRODUCT (JURONG) CO.,LTD. | [W3]0916 |
| KENDA RUBBER (CHINA) CO.,LTD. | [W3]0705 |
| LINYI UNIQUE TYRE CO.,LTD. | [W3]1505 |
| SHANDONG CASCEN RUBBER IND. CO.,LTD | [W3]1526 |
| SHANDONG DEYI RUBBER CO,LTD. | [W3]1711 |
| SHANGHAI EAGLE RUBBER PRODUCTS CO.,LTD./NANTONG SUNCHASE RUBBER PRODUCTS CO.,LTD. | [W3]1301 |
| SHANGHAI TIANMA VANCOM RUBBER PRODUCTS CO.,LTD. | [W3]1211 |
| SUNRISE RUBBER CO.,LTD. | [W3]1343 |
| TIANJIN FEIYADA RUBBER PRODUCTS CO.,LTD. | [W3]0116 |
| TIANJIN LUMING RUBBER MANUFACTURING CO.,LTD. | [W3]0411 |
| TIANJIN SHENGDA JUNPENG BUSINESS & TRADING CO.,LTD. | [W3]0921 |
| TIANJIN WANDA TYRE GROUP CO.,LTD. | [W3]0711 |
| TIANJIN XINGMEN RUBBER PRODUCTS CO.,LTD. | [W3]0931 |
| UNIT SHANGHAI KYOWA RUBBER & PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD. | [W3]1713 |
| XUZHOU ROYAL SEA LATEX CO.,LTD. | [W3]1541 |
| ZHEJIANG DIMA RUBBER CO.,LTD. | [E2]00B |
| ZHEJIANG ZHOUJI RUBBER GROUP CO.,LTD. | [W3]0726 |
| D.Transmissions & Parts CHAINS |
|
| ANHUI GOLD STAR MCHINE GROUP | [W4]0004 |
| JIANGSU MAYA CHAINS CO.,LTD. | [W3]0201 |
| KMC TRANSMISSION (SUZHOU) CO.,LTD. | [E1]0531 |
| KUNSHAN ZHIQUAN MACHINE (TAIWAN NEW WELL CHAIN) CO.,LTD. | [E2]1532 |
| LANXI TIANHONG BICYCLE ROLLER CO.,LTD. | [E3]1507 |
| NANJING LIMIN MACHINERY CO.,LTD. | [E3]1238 |
| NINGBO DONGFANG GOLD CHAIN INDUSTRY & TRADE CO.,LTD. | [E3]1532 |
| SUZHOU LIXING CHAIN CO.,LTD. | [E3]0405 |
| TANGSHAN YONGXING CHAIN CO.,LTD. | [W3]0411 |
| TIANJIN FUXINGDA CHAIN CO.,LTD. | [E3]1636 |
| TIANJIN SHENGCHANG CHAIN FACTORY. | [E2]0532 |
| TONGCHENG XINGXING CHAIN CO.,LTD | [E2]1815 |
| WULIAN ANSHUN CHAINCO.,LTD. | [E3]1544 |
| ZHEJIANG LANXI FIXED STAR CHAINS CO.,LTD. | [E3]1518 |
| CHAINWHEELS & CRANKS | |
| CHANGZHOU FEILONG BICYCLE PARTS CO.,LTD. | [E3]0013 |
| CHANGZHOU YATAI BICYCLE CO.,LTD. | [E3]1534 |
| CHINA LANXI WHEEL TOP CYCLE INDUSTRIES LIMITED | [E3]0932 |
| CHUAN WEI METAL PRODUCTS (KUNSHAN) CO.,LTD. | [E3]0405 |
| CYCLONE PRECISION (TAIZHOU) INC. | [E3]0423 |
| HANGZHOU XILING MACHINERY AND ELECTRONIC MANUFACTURING CO.,LTD. | [E3]0905 |
| HANGZHOU ZHONGXU METAL PRODUCTS CO.,LTD. | [E3]1715 |
| HEBEI CHIJIU BICYCLE CO.,LTD. | [E2]1805 |
| HEBEI GUANGZONG BICYCLE ACCESSORIES CO.,LTD. | [E3]1803 |
| HENGXIANG CYCLE INDUSTRIES CO.,LTD. | [E3]0136 |
| JIANGSU JIANGYAN CITY LIDE MACHINERY CO.,LTD. | [E3]1229 |
| JURONG LILUN BICYCLE PARTS CO.,LTD. | [E3]1813 |
| LANXISHI TONGLI MACHINERY CO.,LTD | [W3]1216 |
| LASCO (WUXI) PRECISION MACHINE CO.,LTD. | [E3]0736 |
| PROWHEEL BICYCLE (SHANGHAI) CO.,LTD. | [E3]0716 |
| SHANGHAI SHAN XING BICYCLE CO.,LTD. | [E3]0132 |
| SHANGHAI SUGINO BICYCLE CO.,LTD. | [E3]0421 |
| SHUN SHING INDUSTRY CO.,LTD./ASIA BICYCLE TRADING COMPANY | [E3]0443 |
| SUNRACE PRECISION INDUSTRY CO.,LTD. | [E1]1725 |